Sifat Fisik
Kapas
Sifat | Karakteristik |
Tampilan mikroskopis | Datar, dipilin dan seperti pita |
Panjangnya | Serat stapel, panjang berkisar 1-5,5 cm |
Warna | Putih krem dalam bentuk alami, kecuali jika diperlakukan |
Kilauan | Sedang, kecuali jika diperlakukan agar berkilau |
Kekuatan | Cukup |
Elastisitas | Rendah |
Ketahanan | Rendah |
Daya serap air | Baik sekali |
Panas | Akan menahan panas sedang / Terurai setelah terlalu lama terkena suhu 150°C / 320°F atau lebih |
Sifat mudah terbakar | Mudah terbakar |
Linen
Sifat | Karakteristik |
Tampilan mikroskopis | Penampang terdiri dari bentuk poligonal tidak beraturan |
Panjangnya | Stapel panjang, 25-120 cm |
Warna | Putih pudar |
Kilauan | Tinggi |
Kekuatan | Baik |
Elastisitas | Rendah |
Ketahanan | Sedikit |
Daya serap air | Baik |
Panas | Akan menahan panas sedang |
Sifat mudah terbakar | Mudah hangus dan terbakar |
Wol
Sifat | Karakteristik |
Tampilan mikroskopis | Berkerut |
Panjangnya | Serat stapel, hingga 40cm |
Warna | Umumnya berwarna putih krem , beberapa jenis domba menghasilkan warna natural seperti hitam, coklat, perak, dan campuran acak. |
Kilauan | Tinggi |
Kekuatan | Tinggi |
Elastisitas | Baik |
Ketahanan | Tinggi |
Daya serap air | Awalnya cenderung menolak cairan, tapi daya serap baik. |
Panas | Menjadi keras pada suhu 100°C / 212°F, terurai pada suhu yang sedikit lebih tinggi. |
Sifat mudah terbakar | Hangus pada suhu 204°C / 400°F, akan gosong |
Sutra
Sifat | Karakteristik |
Tampilan mikroskopis | Struktur prisma seperti segitiga |
Panjangnya | Filamen bersambungan |
Warna | Biasanya berwarna putih pudar, dan juga warna beige pucat, coklat, dan abu-abu |
Kilauan | Baik sekali |
Kekuatan | Baik |
Elastisitas | Tinggi |
Ketahanan | Tinggi |
Daya serap air | Baik |
Panas | Sensitif dan bisa terurai |
Sifat mudah terbakar | Terbakar pada suhu 165°C / 330°F |
Rayon
Sifat | Karakteristik |
Tampilan mikroskopis |
Striasi terlihat pada viskos dan rayon berkekuatan tinggi
Jika tidak berkilau, bintik pigmen yang tersebar dapat dilihat
|
Panjangnya | Filamen dan Stapel |
Warna | Transparan kecuali jika dicelup |
Kilauan | High |
Kekuatan |
Cukup hingga baik sekali
Rayon biasa memiliki kekuatan cukup Jenis rayon dengan keuletan tinggi memiliki kekuatan yang baik |
Elastisitas |
Rayon biasa: rendah
Rayon berkekuatan tinggi: baik |
Ketahanan | Rayon berkekuatan tinggi basah lebih baik |
Daya serap air |
Lebih tinggi dari selulosa alami
Serat mengembang dalam air Serat mengembang dalam air |
Panas |
Terurai antara suhu 176°C / 350°F dan 204°C / 400°F
Terurai antara suhu 176°C / 350°F dan 204°C / 400°F |
Sifat mudah terbakar | Cepat terbakar jika tidak diperlakukan |
Konduktivitas listrik | Cukup – listrik statis dapat dikurangi dengan finishing khusus |
Asetat
Sifat | Karakteristik |
Tampilan mikroskopis |
Striasi terurai jauh dari viskos rayon
Penampang berlekuk |
Panjangnya | Filamen dan stapel |
Warna | Transparan kecuali diredupkan oleh pigmen |
Kilauan | Cerah, agak terang atau redup |
Kekuatan | Sedang, kurang dari rayon bila basah |
Elastisitas | Tidak terlalu tinggi, mirip dengan rayon |
Ketahanan | Buruk |
Daya serap air | 6%, kehilangan sedikit kekuatan ketika basah |
Panas | Suhu setrika yang baik 135°C / 275°F |
Sifat mudah terbakar | Mudah terbakar perlahan |
Konduktivitas listrik | Baik |
Nilon
Sifat | Karakteristik |
Microscopic appearance | Sangat halus dan rata |
Panjangnya | Filamen dan stapel |
Warna | Putih pudar |
Kilauan | Kilau alami tinggi yang dapat dikendalikan |
Kekuatan | Sangat tinggi |
Elastisitas | Sangat tinggi |
Ketahanan | Sangat baik |
Daya serap air | 3,80% |
Panas | Resistensi tinggi, meleleh pada suhu 250°C / 482°F |
Sifat mudah terbakar | Mencair perlahan Tidak membantu pembakaran |
Konduktivitas listrik | Rendah, menghasilkan listrik statis |
Poliester
Sifat | Karakteristik |
Tampilan mikroskopis | Halus, rata, seperti batang, bentuk penampang berbeda |
Panjangnya | Filamen dan stapel |
Warna | Putih |
Kilauan | Terang atau kusam |
Kekuatan | Baik hingga sangat baik |
Elastisitas | Cukup baik |
Ketahanan | Excellent |
Daya serap air | Kurang dari 1% |
Panas | Melunak atau menempel pada suhu di atas 204°C / 400°F |
Sifat mudah terbakar | Terbakar perlahan |
Konduktivitas listrik | Mengumpulkan muatan statis |
Akrilik
Sifat | Karakteristik |
Tampilan mikroskopis | Permukaan sama dan halus Striasi berjarak tidak teratur |
Panjangnya | Terutama serat stapel |
Warna | Putih |
Kilauan | Bright or dull |
Kekuatan | Kekuatan cukup hingga baik |
Elastisitas | Baik |
Ketahanan | Baik |
Daya serap air | 1-3% |
Panas |
Bisa menguning di atas suhu 148°C / 300°F Penguningan dapat terjadi di atas suhu 148°C / 300°F
Melunak atau menempel pada suhu sekitar 232°C / 450°F |
Sifat mudah terbakar | Terbakar dengan api kuning |
Konduktivitas listrik | Cukup baik |
Sifat Serat – Perbandingan
Daya serap
Serat | Kembalinya kelembaban* |
Kapas | 7 -11 |
Lenan | 12 |
Sutra | 11 |
Wol | 13 - 18 |
Asetat | 6.0 |
Akrilik | 1.3 - 2.5 |
Aramid | 4.5 |
Kaca | 0 - 0.3 |
Nilon | 4.0 - 4.5 |
Poliester | 0.4 - 0.8 |
Rayon | 15 |
Rayon HWM | 11.5 - 13 |
Spandeks | 0.75 - 1.3 |
*Kembalinye kelembaban dinyatakan sebagai persentase dari berat tanpa uap air pada 70 º Fahrenheit dan 65% kelembaban relatif.
Sifat termal
Serat | Titik Leleh | Titik Pelunakan Penempelan | Suhu setrika Aman | |||
---|---|---|---|---|---|---|
˚F | ˚C | ˚F | ˚C | ˚F | ˚C | |
Kapas | Tidak meleleh | 425 | 218 | |||
Lenan | Tidak meleleh | 450 | 232 | |||
Sutra | Tidak meleleh | 300 | 149 | |||
Wol | Tidak meleleh | 300 | 149 | |||
Asetat | 446 | 230 | 364 | 184 | 350 | 177 |
Akrilik | 400 - 490 | 204 - 254 | 300 - 350 | 149 - 176 | ||
Aramid | Tidak meleleh, berkarbonisasi di atas 426°C / 800°F | |||||
Kaca | 1400 - 3033 | |||||
Nilon 6 | 414 | 212 | 340 | 171 | 300 | 149 |
Nilon 66 | 482 | 250 | 445 | 229 | 350 | 177 |
Poliester PET | 480 | 249 | 460 | 238 | 325 | 163 |
Poliester PCDT | 550 | 311 | 490 | 254 | 350 | 177 |
Rayon | Tidak meleleh | 375 | 191 | |||
Spandeks | 446 | 230 | 347 | 175 | 300 | 149 |
Pengaruh Asam
Serat | Perilaku |
Kapas | Meluruh dalam asam mineral encer panas dan pekat dingin |
Linen | Meluruh dalam asam encer panas dan pekat dingin |
Wol | Hancur oleh asam sulfat panas, sebaliknya tidak terpengaruh oleh asam |
Sutra | Asam organik tidak membahayakan, asam mineral pekat akan larut |
Rayon | Meluruh dalam asam encer panas dan pekat dingin |
Asetat | Larut dalam asam asetat, terurai oleh asam yang kuat |
Tri asetat | Larut dalam asam asetat, terurai oleh asam yang kuat |
Nilon | Terurai oleh asam mineral yang kuat, tahan terhadap asam yang lemah |
Poliester | Tahan terhadap sebagian besar asam mineral; hancur oleh 96% asam sulfat |
Spandeks | Tahan terhadap sebagian besar asam mineral, dapat terjadi perubahan warna |
Akrilik | Efek sedikit atau tidak ada efek |
Kaca | Tahan terhadap sebagian besar asam |
Pengaruh Basa
Serat | Perilaku |
Kapas | Tidak rusak oleh basa |
Linen | Ketahanan sangat tinggi |
Wol | Terserang basa lemah, hancur oleh basa kuat |
Sutra | Rusak hanya pada suhu dan konsentrasi tinggi |
Rayon | Terurai dalam larutan pekat |
Asetat | Tidak terpengaruh, kecuali konsentrasi tinggi dan diberi suhu |
Tri asetat | Tidak terpengaruh, kecuali konsentrasi tinggi dan diberi suhu |
Nilon | Efek sedikit atau tidak ada efek |
Poliester | Tahan terhadap basa dingin, perlahan membusuk saat mendidih oleh basa kuat |
Spandeks | Terpengaruh |
Akrilik | Efek sedikit atau tidak ada efek |
Kaca | Terserang alkali lemah panas dan pekat basa |
Pengaruh Pelarut Organik
Serat | Perilaku |
Kapas | Mengoksidasi, berubah kuning dan kehilangan kekuatan karena terpapar lama |
Linen | Lebih tangguh dari kapas, memburuk secara bertahap karena kontak terlalu lama |
Wol | Kehilangan kekuatan akibat kontak terlalu lama |
Sutra | Paparan terus-menerus dapat melemahkan |
Rayon | Umumnya tahan, kehilangan kekuatan setelah terpapar lama |
Asetat | Kira-kira sama seperti rayon |
Tri asetat | Tahan, kehilangan kekuatan setelah terpapar lama |
Nilon | Ketahanan baik |
Poliester | Ketahanan baik |
Spandeks | Umumnya tidak terpengaruh, kontak terlalu lama dapat melemahkan |
Akrilik | Efek sedikit atau tidak ada efek |
Pengaruh Sinar Matahari
Serat | Perilaku |
Kapas | Mengoksidasi, berubah kuning dan kehilangan kekuatan karena terpapar lama |
Linen | Lebih tangguh dari kapas, memburuk secara bertahap karena kontak terlalu lama |
Wol | Kehilangan kekuatan akibat kontak terlalu lama |
Sutra | Paparan terus-menerus dapat melemahkan |
Rayon | Umumnya tahan, kehilangan kekuatan setelah terpapar lama |
Asetat | Kira-kira sama seperti rayon |
Tri asetat | Tahan, kehilangan kekuatan setelah terpapar lama |
Nilon | Ketahanan baik |
Poliester | Ketahanan baik |
Spandeks | Umumnya tidak terpengaruh, kontak terlalu lama dapat melemahkan |
Akrilik | Efek sedikit atau tidak ada efek |
Kebersihan dan ketercucian
Serat | Perilaku dan efek |
Kapas | Mudah dicuci dan melepaskan kotoran degan mudah |
Linen | Mudah dicuci dan melepaskan kotoran degan mudah |
Wol | Menarik kotoran, bau menetap kecuali dibersihkan secara menyeluruh |
Sutra | Mencegah kotoran menetap. Permukaan halus memungkinkan noda mudah hanyut |
Rayon | Mencegah kotoran menetap. Permukaan halus memungkinkan noda mudah hanyut |
Asetat | Mencegah kotoran menetap. Permukaan halus memungkinkan noda mudah hanyut |
Tri asetat | Mencegah kotoran menetap. Permukaan halus memungkinkan noda mudah hanyut |
Nilon 6.6 | Mencegah kotoran menetap. Permukaan halus memungkinkan noda mudah hanyut |
Poliester | Mencegah kotoran menetap. Permukaan halus memungkinkan noda mudah hanyut |
Spandeks | Mudah dicuci |
Akrilik | Mudah dicuci |
Pengaruh Keringat
Serat | Perilaku |
Kapas | Tahan terhadap keringat basa, efek sedikit memburuk karena keringat asam |
Linen | Tahan terhadap keringat basa, efek sedikit memburuk karena keringat asam |
Wol |
Melemah oleh keringat basa
Perubahan warna umumnya terjadi karena keringat
|
Sutra | Memburuk dan Warna terpengaruh yang menyebabkan noda |
Rayon | Cukup tahan terhadap kerusakan |
Asetat | Ketahanan baik |
Tri asetat | Ketahanan baik |
Nilon 6.6 | Tahan, Warna mungkin terpengaruh |
Poliester | Tahan |
Spandeks | Ketahanan yang baik terhadap degradasi |
Akrilik | Tidak rusak |
*Keringat bisa asam atau basa, tergantung pada metabolisme individu.
Efek Lumut
Serat | Perilaku dan efek |
Kapas | Terpengaruh dalam kondisi lembab |
Linen | Terpengaruh dalam kondisi lembab |
Wol | Tidak rentan dalam kondisi biasa, tetapi rentan dalam kondisi basah |
Sutra | Tidak rentan dalam kondisi biasa, tetapi rentan dalam kondisi basah |
Rayon | Tidak rentan dalam kondisi biasa, tetapi rentan dalam kondisi basah |
Asetat | Ketahanan sangat tinggi |
Tri asetat | Ketahanan sangat tinggi |
Nilon | Tidak ada efek |
Poliester | Ketahanan sangat tinggi |
Spandeks | Ketahanan baik hingga sangat baik |
Akrilik |
Bisa membentuk, tetapi tidak akan berpengaruh
CDapat dihapus dengan mudah
|
Efek Panas
Serat | Perilaku dan efek |
Kapas |
Tahan terhadap panas sedang
Akan hangus dan terbakar karena kontak dengan panas tinggi terlalu lama
|
Linen |
Tahan terhadap panas sedang
Akan hangus dan terbakar karena kontak dengan panas tinggi terlalu lama
|
Wol | Tidak mudah terbakar, menjadi keras pada suhu 100°C / 212°F dan akan hangus pada suhu 204°C / 400°F dan akhirnya gosong |
Sutra | Sensitif terhadap panas, terurai pada suhu 165°C / 330°F |
Rayon | Berperilaku mirip dengan kapas sebagai serat selulosa |
Asetat | Sifatnya termoplastik, akan lengket pada suhu 176°C / 350°F kemudian menjadi kaku |
Tri asetat | Sifatnya termoplastik, akan lengket pada suhu 298°C / 570°F kemudian menjadi kakut |
Nilon | Akan mencair pada suhu tinggi, Nilon 6 meleleh pada suhu 215°C / 420°F dan Nilon 6, 6 248°C / 480°F |
Poliester |
Akan mencair pada suhu tinggi
Menjadi lengket pada suhu 226°C / 440°F hingga 243°C / 470°F serta mencair dan terbakar pada suhu 248°C / 480°F hingga 290°C / 554°F tergantung jenisnya
|
Spandeks | Menguning dan kehilangan elastisitas dan kekuatan di atas suhu 148°C / 300°F, lengket pada suhu 175°C / 347°F dan meleleh pada suhu 230°C / 446°F |
Akrilik | Menjadi lengket pada suhu 229°C / 455°F dan meleleh pada suhu yang lebih tinggi |
Efek Serangga
Serat | Perilaku dan efek |
Kapas | Tidak rusak |
Linen | Tidak rusak |
Wol | Vulnerable to moths and carpet beetles |
Sutra | Rentan terhadap ngengat dan kumbang karpet |
Rayon | Tidak tertarik |
Asetat | Tidak tertarik |
Tri asetat | Tidak tertarik |
Nilon | Unaffected |
Poliester | Tidak terpengaruh |
SSpandeks | Tidak terpengaruh |
Akrilik | Tidak terpengaruh |
No comments:
Post a Comment